Agri Farmer 30,9 GD
AGRI FARMER to najbardziej zwrotny model spośród rolniczych podnośników teleskopowych Dieci.
Modele Agri Farmer zostały stworzone, aby współpracować z ciągnikiemi spełniać w ten sposób wszystkie wymagania dotyczące podnoszenia i przenoszenia, jakie pojawiają się w małych i dużych gospodarstwach. Nowy pojedynczy joystick CAN-bus pozwala na sterowanie kierunkiem jazdy oraz wysięgnikiem, a 2-biegowy hydrostatyczny układ przeniesienia...
Read moreAgri Pivot T70

Agri Pivot T70
| Silnik | KUBOTA |
| Moc maksymalna kW (KM) | 85(115) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Udźwig maksymalny (kg) | 3000 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 5,00 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6250×2100 x2690 |
| Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 7000 |
| Ogumienie standardowe | 16/70x24″ |
| Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
| Tylny TUZ | Niedostępny |
| Tylny WOM | Niedostępny |
Agri Pivot T50

Agri Pivot T50
| Silnik | YANMAR |
| Moc maksymalna kW (KM) | 50 (68) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Udźwig maksymalny (kg) | 2200 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,46 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 5890×1900 x2490 |
| Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 5470 |
| Ogumienie standardowe | 14,5 x 20″ |
| Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
| Tylny TUZ | Niedostępny |
| Tylny WOM | Niedostępny |
Agri Pivot T60

Agri Pivot T60
| Silnik | YANMAR |
| Moc maksymalna kW (KM) | 55(75) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Udźwig maksymalny (kg) | 2250 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,72 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6015×2000 x2490 |
| Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 6020 |
| Ogumienie standardowe | 405/70x20" |
| Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
| Tylny TUZ | Niedostępny |
| Tylny WOM | Niedostępny |
Agri Pivot T40

Agri Pivot T40
| Silnik | KUBOTA |
| Moc maksymalna kW (KM) | 36,5(50) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 22 |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Udźwig maksymalny (kg) | 1800 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,00 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 5650×1700 x2420 |
| Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 4950 |
| Ogumienie standardowe | 12,5 x 18″ |
| Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
| Tylny TUZ | Niedostępny |
| Tylny WOM | Niedostępny |


