Apollo 25.6 R (50 KM)
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 36,5(49) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 23 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 2500 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 5,78 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 4125× 1850x 1950 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 4800 |
Ogumienie standardowe | 12*16,5″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | niedostępna |
Tylny TUZ | niedostępny |
Tylny WOM | niedostępny |
Apollo 25.6
Apollo 25.6
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 54,6(73) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 2500 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 5,78 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 4125× 1850x 1950 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 4900 |
Ogumienie standardowe | 12*16,5″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | niedostępna |
Tylny TUZ | niedostępny |
Tylny WOM | niedostępny |
Agri Pivot T70
Agri Pivot T70
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 85(115) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 3000 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 5,00 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6250×2100 x2690 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 7000 |
Ogumienie standardowe | 16/70x24″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
Tylny TUZ | Niedostępny |
Tylny WOM | Niedostępny |
Agri Pivot T50
Agri Pivot T50
Silnik | YANMAR |
Moc maksymalna kW (KM) | 50 (68) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 30 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 2200 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,46 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 5890×1900 x2490 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 5470 |
Ogumienie standardowe | 14,5 x 20″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
Tylny TUZ | Niedostępny |
Tylny WOM | Niedostępny |
Agri Pivot T60
Agri Pivot T60
Silnik | YANMAR |
Moc maksymalna kW (KM) | 55(75) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 2250 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,72 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6015×2000 x2490 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 6020 |
Ogumienie standardowe | 405/70x20" |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
Tylny TUZ | Niedostępny |
Tylny WOM | Niedostępny |