[gallery link="file" ids="2278,2279,2280" orderby="rand"]
HYUNDAI LPG 1,5/1,8/2,0 t
15L-7M
Charakterystyka
Jednostki | Dane |
---|
Model silnika | Hyundai L4KB |
Moc silnika | 36 kW / 50 KM (2400 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 20,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2000 |
Ładowność (kg) | 1500 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 680 |
18L-7M
Charakterystyka
Jednostki | Dane |
---|
Model silnika | Hyundai L4KB |
Moc silnika | 36 kW / 50 KM (2450 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 20,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2000 |
Ładowność (kg) | 1800 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 680 |
20L-7M
Charakterystyka
Jednostki | Dane |
---|
Model silnika | Hyundai L4KB |
Moc silnika | 36 kW / 50 KM (2400... Read more |