250D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Cummins QSC |
Moc silnika | 194 kW / 264 KM (2200 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 31,7 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 5807 |
Ładowność (kg) | 25000 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 280 mm / s |
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Cummins QSC |
Moc silnika | 194 kW / 264 KM (2200 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 40,4 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 5334 |
Ładowność (kg) | 18000 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 370 |
Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 420 |
Napięcie akumulatora | 48 |
Jednostki | Pomiary |
---|---|
Model silnika | Cummins QSB6.7 |
Moc silnika | 119 kW / 162 KM (2200 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 35 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 4080 |
Ładowność (kg) | 11000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 510 |
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Cummins QSB 6.7 |
Moc silnika | 119 kW / 162 KM (2200 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 34,8 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 4080 |
Ładowność (kg) | 13000 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 510 |
Jednostki | Dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model silnika | Cummins QSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc silnika | 119 kW / 162 KM (2200 rpm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość jazdy załadowany | 33,8 kilometrów na... Read more50D/60D/70D/80D-7E50D-7E
60D-7E
70D-7E
|