50D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Hyundai D4DD |
Moc silnika | 74 kW / 101 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 35,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 3270 |
Ładowność (kg) | 5000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 460 |
60D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Hyundai D4DD |
Moc silnika | 74 kW / 101 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 34,9 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 3315 |
Ładowność (kg) | 6000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 460 |
70D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Hyundai D4DD |
Moc silnika | 74 kW / 101 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 34,8 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 3360 |
Ładowność (kg) | 7000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 460 |
80D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Hyundai HMC D4DD |
Moc silnika | 74 kW / 101 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 34,5 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 3690 |
Ładowność (kg) | 8000 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 480 |
Dane techniczne (plik PDF): 50/60/70/80D-7E