35DS-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 27,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2770 |
Ładowność (kg) | 3500 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 580 |
40DS-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 26,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2830 |
Ładowność (kg) | 4000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 580 |
45DS-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 26,1 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2890 |
Ładowność (kg) | 4500 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 520 |
Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 580 |
50DA-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 26 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 2950 |
Ładowność (kg) | 5000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 580 |
Dane techniczne (plik PDF): Hyundai 35-40-45-50-7E