Świadczymy usługi związane z wymianą i naprawą ogumienia stosowanego w wózkach widłowych, wózkach terenowych, ładowarkach teleskopowych oraz maszynach budowlanych (koparko- ładowarki, ładowarki kołowe, minikoparki gąsienicowe, koparki kołowe, ładowarki sterowane burtowo-skidy),…
Posiadamy 160 tonową prasę oraz specjalistyczny osprzęt do montażu opon pełnych.
Świadczmy usługi montażu opon na różne rodzaje felg:
– dwulementowe (dwupołówkowe), skręcane;
– 3- elemetowe, pierścieniowe i 4 -elemetowe, pierścieniowe;
– jednoelementowe “pierścieniowe” typu Quick
– do opasek amortyzujących (Cushion)
Cennik usług:
Serwis stacjonarny | ||||||||
L.p. | Nazwa usługi | Rodzaj opony | Cena detaliczna netto/szt. W/g średnicy felgi | |||||
8”-9” | 10”-14” | 15”-17” | 18”-20” | 21”-24” | 25” | |||
1 | Montaż opon zakupionych w firmie AMB | Opony pneumatyczne | 42 | 60 | 78 | 110 | – | – |
Opony pełne (z pierścieniami) | 48 (58) | 66 (80) | 96 (115) | 150 (180) | 264 (315) | 780 (935) | ||
2 | Montaż opon niezakupionych w firmie AMB | Opony pneumatyczne | 66 | 108 | 155 | 220 | – | – |
Opony pełne (z pierścieniami) | 85 (100) | 120 (145) | 180 (215) | 290 (350) | 505 (605) | 1600 (1920) | ||
3 | Demontaż opon (tylko demontaż) | Opony pneumatyczne | 48 | 66 | 96 | 160 | – | – |
Opony pełne (z pierścieniami) | 60 (72) | 80 (95) | 145 (175) | 180 (215) | 300 (360) | 960 (1152) |
Cennik pogłębiania bieżnika opon Superelastycznych (ceny netto z 1 szt. VAT-23 %)
Rozmiar opony | 8′-9′ | 10′-14′ | 15′-19′ | 20′ |
Cena | 49 | 69 | 85 | 130 |