10BTR-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | Silnik napędu 24V AC |
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 12,5 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 13 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1335 |
| Ładowność (kg) | 1000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 310 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 530 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 24 |
13BTR-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | AC |
| Moc silnika | 4,3 kW / 6 KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 12,5 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 13 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1425 |
| Ładowność (kg) | 1300 kg |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 300 |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 530 |
| Napięcie akumulatora | 24 |
15 BTR-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | AC |
| Moc silnika | 4 kW / 6 KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 12,5 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 13 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1480 |
| Ładowność (kg) | 1500 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 290 |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 530 |
| Napięcie akumulatora | 24 |
Dane techniczne (plik PDF): 10/13/15 BTR-9


