Agri Pivot T70
| Silnik | KUBOTA |
| Moc maksymalna kW (KM) | 85(115) |
| Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
| Przekładnia | Hydrostat |
| Udźwig maksymalny (kg) | 3000 |
| Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 5,00 |
| Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6250×2100 x2690 |
| Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 7000 |
| Ogumienie standardowe | 16/70×24″ |
| Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
| Tylny TUZ | Niedostępny |
| Tylny WOM | Niedostępny |
Dane techniczne (plik PDF): Scheda Multy Agri Pivot – CE – 20141015_POL
Galeria:
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT
- DIECI AGRI PIVOT











