Agri Pivot T60
Silnik | YANMAR |
Moc maksymalna kW (KM) | 55(75) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | Hydrostat |
Udźwig maksymalny (kg) | 2250 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 4,72 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 6015×2000 x2490 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 6020 |
Ogumienie standardowe | 405/70×20″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Niedostępna |
Tylny TUZ | Niedostępny |
Tylny WOM | Niedostępny |
Dane techniczne (plik PDF): Scheda Multy Agri Pivot – CE – 20141015_POL
Galeria: