Agri Farmer 28.9
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 74.5(101) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 35 |
Przekładnia | Hydrostatyczna |
Udźwig maksymalny (kg) | 2800 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 8,70 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 4775×2000 x2040 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 6250 |
Ogumienie standardowe | 405/70×20″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Opcjonalna |
Tylny TUZ | Opcjonalny |
Tylny WOM | Opcjonalny |
Dane techniczne (plik PDF):
Galeria:
- Dieci Agri Farmer
- Dieci Agri Farmer
- Dieci Agri Farmer
- Dieci Agri Farmer
- Dieci Agri Farmer