50DS-7E
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
| Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
| Prędkość jazdy załadowany | 27,1 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 2770 |
| Ładowność (kg) | 5000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 580 |
60DS-7E
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
| Moc silnika | 68 kW / 93 KM (2300 rpm) |
| Prędkość jazdy załadowany | 26,1 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 2830 |
| Ładowność (kg) | 6000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 580 |
Wózki 70DS
| Jednostki | Pomiary |
|---|---|
| Model silnika | Mitsubishi S6S-T |
| Moc silnika | 68 kW / 92 KM (2300 rpm) |
| Prędkość jazdy załadowany | 35,2 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 3360 |
| Ładowność (kg) | 7000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 480 |
Dane techniczne (Plik PDF): Katalog Hyundai 50DS/60DS/70DS-7E.pdf


