16 B-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | Silniki elektryczne prądu przemiennego |
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 3495 |
| Ładowność (kg) | 1600 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 V |
18 B-9
| Jednostki | Pomiary |
|---|---|
| Model silnika | Elektryczne AC |
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1795 |
| Ładowność (kg) | 1800 kg |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 |
20 B-9
| Jednostki | Pomiary |
|---|---|
| Model silnika | Elektryczne AC |
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1810 |
| Ładowność (kg) | 2000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 |
Dane techniczne (plik PDF): 15/18/20B-9


