15D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Kubota V2203 |
Moc silnika | 32 kW / 43 KM (2400 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 19,5 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 1984 |
Ładowność (kg) | 1500 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 650 |
18D-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Kuboto V2203 |
Moc silnika | 30 kW / 42 KM (2400 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 19,5 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 3808 |
Ładowność (kg) | 1800 kg |
Prędkość podnoszenia załadowany | 650 |
20Da-7E
Jednostki | Dane |
---|---|
Model silnika | Kubota V2203 |
Moc silnika | 30 kW / 42 KM (2400 rpm) |
Prędkość jazdy załadowany | 19,5 kilometrów na godzinę |
Promień skrętu (mm) | 1984 |
Ładowność (kg) | 2000 KG |
Prędkość podnoszenia załadowany | 650 |
Dane techniczne (plik PDF):Katalog 15/18/20 DA-7E