15BT-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1540 |
| Ładowność (kg) | 1500 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 |
18BT-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1630 mm |
| Ładowność (kg) | 1800 kg |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 V |
20BT-9
| Jednostki | Dane |
|---|---|
| Model silnika | Elektryczne AC |
| Moc silnika | kW / KM |
| Prędkość jazdy załadowany | 16 kilometrów na godzinę |
| Prędkość jazdy bez obciążenia | 17 kilometrów na godzinę |
| Promień skrętu (mm) | 1660 |
| Ładowność (kg) | 2000 KG |
| Prędkość podnoszenia załadowany | 410 mm / s |
| Prędkość podnoszenia bez obciążenia | 600 mm / s |
| Napięcie akumulatora | 48 |
Dane techniczne (plik PDF): 15/18/20 BT-9. pdf





