Agri Plus 40.7 VS
Silnik | FPT (FIAT/IVECO) |
Moc maksymalna kW (KM) | 105(1471) 113 (152) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | VARIO |
Udźwig maksymalny (kg) | 4000 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 7 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 5075×2260 x2450 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 7700 |
Ogumienie standardowe | 405/70×24″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Opcjonalna |
Tylny TUZ | Opcjonalny |
Tylny WOM | Opcjonalny |
Dane techniczne (plik PDF):
Galeria:
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS