Agri Plus 38.9 VS
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 105(141) 113(152) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | VARIO |
Udźwig maksymalny (kg) | 3800 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 9,00 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 5075×2260 x2445 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 7900 |
Ogumienie standardowe | 405/70×24″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Opcjonalna |
Tylny TUZ | Opcjonalny |
Tylny WOM | Opcjonalny |
Dane techniczne (plik PDF):
Galeria:
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS
- DIECI AGRI PLUS