Agri Max 45.8
Silnik | KUBOTA |
Moc maksymalna kW (KM) | 85 (114) |
Prędkość maksymalna (km/h) | 40 |
Przekładnia | HYDROSTAT |
Udźwig maksymalny (kg) | 4500 |
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 7,90 |
Długość x Szerokość x Wysokość (mm) | 4940×2310 x2460 |
Masa całkowita (bez ładunku – kg) | 8800 |
Ogumienie standardowe | 405/70×20″ |
Instalacja pneumatyczna hamowania przyczepy | Nie dostępna |
Tylny TUZ | Nie dostępny |
Tylny WOM | Nie dostępny |
Dane techniczne (plik PDF):
Galeria:
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX
- DIECI AGRI MAX